Zun Controller安装依赖对比
控制节点zun服务pip依赖requirements.txt:
1 | |
当前Openstack控制节点个服务情况:
| Status | Item | Version |
|---|---|---|
| √ | 1.PyYAML | 3.10 |
| × | 2.eventlet | 0.20.1 |
| √ | 3.keystonemiddleware | 4.21.0 |
| √ | 4.jsonpatch | 1.21 |
| √ | 5.pbr | 3.1.1 |
| √ | 6.pecan | 1.1.2 |
| × | 7.python-etcd | Not Found |
| √ | 8.python-glanceclient | 2.10.1 |
| √ | 9.python-neutronclient | 6.7.0 |
| √ | 10.python-novaclient | 10.1.0 |
| √ | 11.python-cinderclient | 3.5.0 |
| √ | 12.oslo.i18n | 3.19.0 |
| √ | 13.oslo.log | 3.36.0 |
| √ | 14.oslo.concurrency | 3.25.1 |
| √ | 15.oslo.config | 5.2.1 |
| √ | 16.oslo.messaging | 5.35.5 |
| √ | 17.oslo.middleware | 3.34.0 |
| √ | 18.oslo.policy | 1.33.2 |
| √ | 19.oslo.privsep | 1.27.0 |
| √ | 20.oslo.serialization | 2.24.0 |
| √ | 21.oslo.service | 1.29.1 |
| √ | 22.oslo.versionedobjects | 1.31.3 |
| √ | 23.oslo.context | 2.20.0 |
| √ | 24.oslo.utils | 3.35.1 |
| √ | 25.oslo.db | 4.33.4 |
| √ | 26.os-vif | 1.9.1 |
| √ | 27.os-brick | 2.3.8 |
| √ | 28.six | 1.10.0 |
| √ | 29.WSME | 0.9.3 |
| √ | 30.SQLAlchemy | 1.2.2 |
| √ | 31.stevedore | 1.28.0 |
| × | 32.docker | Not Found |
| √ | 33.netaddr | 0.7.19 |
| √ | 34.neutron-lib | 1.13.0 |
| √ | 35.websockify | 0.8.0 |
| × | 36.websocket-client | Not Found |
汇总:eventlet需下载新版本; python-etcd, docker, websocket-client需要安装
Zun Controller安装依赖对比
http://maitianxin.github.io/2021/12/30/openstack/zun/zun_controller/